El-Jet 2
El-Jet 2:
Kupplung hydraulisch.
Fahrtenregler hinten beim Motor.
48Volt DC-Wandler geschlossen im Alugehäuse vorne unter der Windschutzscheibe.
Sitzbank ist schnell herausnehmbar über Schienen.
4-Gang Schaltgetriebe.
Teilweise mit Rückfahrlichtschalter am Schaltgestänge
Kewet EL Jet 2
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Reihenschlußmotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan |
| Motornennleistung | 6 kW @ 2200 |
| Getriebe | 4 Gang Schaltgetriebe |
| Batterie | Pb 4x12V 192AhC5 deep cycle (verstärkte Gitterplatte) |
| Ladegerät | Zivan K2 1,5 kW (25A) |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Kapazitätsanzeige | Voltmeter |
| Verbrauch | ca. 15-22 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite |
60 km bei konstanter Fahrt ohne Steigungen 100 km bei 30-40 km/h ohne Steigungen (in Wirklichkeit um die 40-50 km) |
| Anfahrsteigfähigkeit | 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrrahmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 - 3 |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 135/80R13 75T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 740 kg |
| Batteriegewicht | 250 kg |
| Zuladung | 250 kg |
