El-Jet 4
Direktes Getriebe ohne Schaltung
Digitales Motormanagement 60 Volt.
Fahrtregler und DC/DC Wandler hinten
Ladegerät 60V/20A vorne
standardmäßig rechnergestützte Ablaufsteuerung und Instrumentierung
EL-Jet 4
| Antrieb | |
| Antrieb | Heckantrieb |
| Motor | Compound Gleichstrommotor, luftgekühlt, Hersteller Thrige Titan 60V |
| Motornennleistung | 10 kW @ 3100 |
| Getriebe | fest untersetzt 1:10,62 |
| Batterie | Pb 10x12V 73 AhC5 wartungsfrei (je 2 Stück parallel) |
| Ladegerät | Zivan K2 2,4 kW oder NG3 oder A.T.I.B. HFKZ |
| Bordnetzwandler | 12 Volt 20 A |
| Kapazitätsanzeige | LED-Kette (Car Controller) |
| Verbrauch | ca. 10 kWh/100km |
| Fahrleistungen | |
| Beschleunigung | 0-50 km/h unter 10 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h (mit zusätzlicher Feldschwächung bis 85 km/h) |
| Motorsteuerung | PWM Curtis Instruments |
| Reichweite | maximal 50-80 km bei ökonomischer Fahrweise |
| Anfahrsteigfähigkeit | < 20 % |
| Karosserie | |
| Karosserie | feuerverzinkter Stahlrohrrahmen, glasfaserverstärktes Polyester |
| Anzahl Sitzplätze | 2 oder 3 (nur mit zugelassenem Beckengurt) |
| Fahrwerk | |
| Vorne | MC Pherson Federbeine |
| Hinten | Schräglenkerachse |
| Bremse | Diagonales Zweikreisbremssystem mit 4 Scheibenbremsen |
| Handbremse | Handbremse per Seil auf die Hinterräder wirkend |
| Reifen | 145/80R13 75T |
| Masse und Gewichte | |
| Länge/ Breite / Höhe | 2442 mm / 1425 mm / 1520 mm |
| Wendekreis | 7,49m |
| Leergewicht incl. Batterien | 820 kg |
| Batteriegewicht | ~245kg inkl. Bordakku |
| Zuladung | 180 kg |
